
อปาร์ณา บาลัน
Aparna Balan
ประเทศ
อินเดีย
อายุ
39 ปี
อปาร์ณา บาลัน (อินเดีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 256 ในหญิงคู่ แชมป์ 5 รายการในอาชีพของเธอประกอบด้วย 5 แชมป์อื่น ๆ สมัย
#256
หญิงคู่
ผลงาน
🥇 Super 100🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์ ×2🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×2
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงคู่ | คู่ผสม | หญิงเดี่ยว |
|---|---|---|---|
| 2026 | #248 | — | — |
| 2025 | #241 | #185 | — |
| 2024 | #281 | #196 | — |
| 2023 | #371 | #203 | — |
| 2022 | #131 | #356 | — |
| 2021 | #90 | — | — |
| 2020 | #51 | — | — |
| 2019 | #53 | — | — |
| 2018 | #76 | — | — |
| 2017 | #92 | #154 | — |
| 2016 | #28 | #57 | — |
| 2015 | #94 | #52 | — |
| 2014 | #56 | #48 | — |
| 2013 | #92 | #43 | #464 |
| 2012 | #52 | #41 | — |
| 2011 | #46 | #41 | — |
| 2010 | #171 | #47 | — |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | หญิงคู่ | R32 | — | |
| 2025 | หญิงคู่ | R32 | — | |
| 2025 | หญิงคู่ | R32 | — | |
| 2025 | หญิงคู่ | R32 | — | |
| 2025 | หญิงคู่ | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
อรุณ วิษณุ | 109 | 56 | 53 | 51% | 2009 – 2016 |
ปราจักตา สาวันท์ | 38 | 16 | 22 | 42% | 2010 – 2019 |
ศรุติ เค.พี. | 31 | 16 | 15 | 52% | 2017 – 2019 |
เรดดิ ซิกกิ | 29 | 11 | 18 | 38% | 2011 – 2013 |
ชรุตี คูเรียน | 29 | 18 | 11 | 62% | 2009 – 2010 |
ทรีซา จอลลี | 8 | 5 | 3 | 63% | 2019 |
สุบรามาเนียน ซันจิท | 7 | 3 | 4 | 43% | 2023 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ปรัญญา กาเดร | 4 | 3 | 7 | 57% |
เรดดิ ซิกกิ | 4 | 3 | 7 | 57% |
ผไทมาส เหมือนวงษ์ | 0 | 6 | 6 | 0% |
สาวิตรี อมิตรพ่าย | 1 | 4 | 5 | 20% |
จงกลพรรณ กิติธรากุล | 1 | 4 | 5 | 20% |
อักเชย์ เดวัลการ์ | 3 | 2 | 5 | 60% |
เชนดี พุสปา อิราวาตี | 1 | 3 | 4 | 25% |










