
อาเรีย ดินาตา
Aria Dinata
ประเทศ
อินโดนีเซีย
อายุ
22 ปี
อาเรีย ดินาตา (อินโดนีเซีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 59 ในชายเดี่ยว แชมป์ 4 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 4 แชมป์อื่น ๆ สมัย
#59
ชายเดี่ยว
#51
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์🥇 ฟิวเจอร์ ซีรีส์ ×2🥇 เยาวชน
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายเดี่ยว | ชายคู่ |
|---|---|---|
| 2026 | #51 | — |
| 2025 | #57 | — |
| 2024 | #117 | #226 |
| 2023 | #171 | #224 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | 3,600 | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | Qual. R16 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2025 | ชายเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
กัลเล โกลโยเน็น | 0 | 3 | 3 | 0% |
ดิตเลฟ เยเกอร์ โฮล์ม | 2 | 1 | 3 | 67% |
คารัน ราจัน ราจาราจัน | 2 | 1 | 3 | 67% |
ยาค็อบ โฮเว | 1 | 2 | 3 | 33% |
อเล็กซ์ ลานีเย | 0 | 2 | 2 | 0% |
เควิน กอร์ดอน | 0 | 2 | 2 | 0% |
โทมา จูเนียร์ โปปอฟ | 0 | 2 | 2 | 0% |






