
อาริส บุดิฮาร์ตี
Aris Budiharti
ประเทศ
อินโดนีเซีย
อายุ
33 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 11 ก.ย. 2014
อาริส บุดิฮาร์ตี (อินโดนีเซีย) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2014
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | คู่ผสม | หญิงคู่ |
|---|---|---|
| 2016 | #331 | #251 |
| 2015 | #106 | #145 |
| 2014 | #82 | #108 |
| 2013 | #374 | #320 |
| 2012 | #178 | #155 |
| 2011 | #310 | #165 |
| 2010 | #246 | #219 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | หญิงคู่ | R16 | — | |
| 2014 | คู่ผสม | R32 | — | |
| 2014 | หญิงคู่ | R32 | — | |
| 2014 | คู่ผสม | R32 | — | |
| 2013 | คู่ผสม | R32 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ปุตรา เอกา โรมา | 21 | 13 | 8 | 62% | 2010 – 2012 |
เดียน ฟิตริอานี | 17 | 8 | 9 | 47% | 2010 – 2013 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ไลย์ เป่ย จิง | 0 | 2 | 2 | 0% |
คิม ฮโยมิน | 2 | 0 | 2 | 100% |
อัลเฟียน เอโก ปราเซตยา | 1 | 1 | 2 | 50% |
อังเกีย ชิตตา อาวันดา | 1 | 1 | 2 | 50% |
มาเรตา เดอา โจวานี | 1 | 1 | 2 | 50% |
ริริน อเมเลีย | 1 | 1 | 2 | 50% |
เชลา เดวี เอาเลีย | 1 | 1 | 2 | 50% |







