
อาร์เตียม ซาวาตยูกิน
Artyom Savatyugin
ประเทศ
อุซเบกิสถาน
อายุ
31 ปี
อาร์เตียม ซาวาตยูกิน (อุซเบกิสถาน) เป็นนักแบดมินตันอาชีพ
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายคู่ | คู่ผสม | ชายเดี่ยว |
|---|---|---|---|
| 2022 | #174 | — | #442 |
| 2021 | #128 | — | #345 |
| 2020 | #123 | #500 | #284 |
| 2019 | #168 | #483 | #300 |
| 2018 | #254 | — | #279 |
| 2017 | #118 | #379 | #278 |
| 2016 | #108 | #368 | #189 |
| 2014 | #104 | #133 | #172 |
| 2013 | #106 | #131 | #140 |
| 2012 | #268 | #422 | — |
| 2010 | #484 | #479 | — |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ชายคู่ | Qual. R32 | — | |
| 2023 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2023 | ชายเดี่ยว | R64 | — | |
| 2019 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2019 | ชายเดี่ยว | Qual. R64 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
อัมรุลโล บัคชุลลาเอฟ | 61 | 12 | 49 | 20% | 2012 – 2023 |
อเลเซีย ไซตซาวา | 15 | 6 | 9 | 40% | 2015 – 2017 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
คอนสแตนติน อับราม็อฟ | 0 | 4 | 4 | 0% |
อเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก | 0 | 3 | 3 | 0% |
ไซ ปรานีท บี. | 0 | 2 | 2 | 0% |
มาร์ค ลัมส์ฟุส | 0 | 2 | 2 | 0% |
นิลุกา การุณรัตเน | 0 | 2 | 2 | 0% |
วลาดิเมียร์ รูซิน | 2 | 0 | 2 | 100% |
เกนนาดีย์ นาตาร็อฟ | 0 | 2 | 2 | 0% |





