
อายุช พัตตานายัก
Ayush Pattanayak
ประเทศ
อินเดีย
อายุ
23 ปี
อายุช พัตตานายัก (อินเดีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 99 ในชายคู่
#99
ชายคู่
#99
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายคู่ |
|---|---|
| 2026 | #100 |
| 2025 | #74 |
| 2024 | #110 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ชายคู่ | R32 | — | |
| 2025 | ชายคู่ | R32 | — | |
| 2025 | ชายคู่ | R32 | — | |
| 2025 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2025 | ชายคู่ | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
อภินาช โมฮันตี | 44 | 19 | 25 | 43% | 2023 – 2025 |
เวนกะตะ ฮาร์ชา วาร์ดัน ราอยูดู วีรัมเรดดี | 1 | 0 | 1 | 0% | 2018 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
อากิล กาบิลอฟ | 3 | 0 | 3 | 100% |
ดิกกี ดวี พังเอสตู | 3 | 0 | 3 | 100% |
ลวี เชิง เฮ่า | 0 | 2 | 2 | 0% |
ลี ชุน เฮ เรจินัลด์ | 0 | 1 | 1 | 0% |
เจิง หมิน เฮ่า | 0 | 1 | 1 | 0% |
หยอง ชิง ชอย | 0 | 1 | 1 | 0% |
ดมิทรีย์ ปานาริน | 1 | 0 | 1 | 100% |





