
บิลกิส ปราสิสตา
Bilqis Prasista
ประเทศ
อินโดนีเซีย
อายุ
22 ปี
บิลกิส ปราสิสตา (อินโดนีเซีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 154 ในหญิงเดี่ยว 2 คว้าแชมป์ BWF สมัย
#154
หญิงเดี่ยว
ผลงาน
🥇 เยาวชน ×2
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงเดี่ยว |
|---|---|
| 2026 | #144 |
| 2025 | #109 |
| 2024 | #110 |
| 2023 | #85 |
| 2022 | #111 |
| 2021 | #322 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | Qual. R32 | — | |
| 2025 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2025 | หญิงเดี่ยว | R32 | — | |
| 2025 | หญิงเดี่ยว | R32 | — | |
| 2025 | หญิงเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
สเตฟานี วิจาจา | 0 | 3 | 3 | 0% |
ซิตี ซุไลคา | 0 | 3 | 3 | 0% |
เหลียง ถิง ยู่ | 1 | 1 | 2 | 50% |
คาวาคามิ ซาเอนะ | 0 | 2 | 2 | 0% |
พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ | 1 | 1 | 2 | 50% |
โกมัง อายู จาห์ยา เดวี | 1 | 1 | 2 | 50% |
ชิว ผิน เจี้ยน | 0 | 2 | 2 | 0% |




