
ตัน บิน เชน
Bin Shen Tan
ประเทศ
มาเลเซีย
อายุ
42 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 2 ต.ค. 2015
ตัน บิน เชน (มาเลเซีย) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2015 แชมป์ 4 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 1 แชมป์ Super 500 สมัย, 3 แชมป์อื่น ๆ สมัย
ผลงาน
🥇 Super 500🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×2
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายคู่ | คู่ผสม |
|---|---|---|
| 2016 | #14 | #187 |
| 2015 | #16 | #118 |
| 2014 | #35 | — |
| 2012 | #47 | — |
| 2011 | #43 | — |
| 2010 | #172 | — |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2015 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2013 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2013 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2013 | ชายคู่ | R16 | 6,000 |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
กัน เท็ก ไช | 93 | 45 | 48 | 48% | 2009 – 2012 |
อง ซุน ฮก | 44 | 24 | 20 | 55% | 2005 – 2008 |
โรเบิร์ต แบลร์ | 38 | 25 | 13 | 66% | 2012 – 2013 |
เชา พัก ชู | 17 | 10 | 7 | 59% | 2012 – 2015 |
อึ้ง ฮุย เอิร์น | 10 | 5 | 5 | 50% | 2010 – 2011 |
คู ชง เชียท | 9 | 4 | 5 | 44% | 2008 |
โอลิเวอร์ ชัลเลอร์ | 5 | 4 | 1 | 80% | 2013 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
จันทรา วิจายา | 2 | 5 | 7 | 29% |
อาดัม ชวาลินา | 3 | 3 | 6 | 50% |
ยู ยอนซอง | 2 | 3 | 5 | 40% |
โมฮัมหมัด อาห์ซัน | 1 | 4 | 5 | 20% |
ฝู่ ไห่เฟิง | 1 | 4 | 5 | 20% |
ไฉ่ หยุน | 1 | 4 | 5 | 20% |
โบนา เซ็ปตาโน | 1 | 4 | 5 | 20% |








