
คริสเตียน อาดินาตา
Christian Adinata
ประเทศ
อินโดนีเซีย
อายุ
24 ปี
คริสเตียน อาดินาตา (อินโดนีเซีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 89 ในชายเดี่ยว 2 คว้าแชมป์ BWF สมัย
#89
ชายเดี่ยว
#89
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายเดี่ยว |
|---|---|
| 2026 | #89 |
| 2025 | #97 |
| 2024 | #152 |
| 2023 | #37 |
| 2022 | #82 |
| 2021 | #189 |
| 2020 | #230 |
| 2019 | #276 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R64 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R64 | — | |
| 2025 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2025 | ชายเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
มากนุส โยฮันเนเซน | 3 | 3 | 6 | 50% |
ชิอับดา เปอร์กาซา เบลาวา | 2 | 1 | 3 | 67% |
ไมราบา ลูวัง ไมสนัม | 2 | 1 | 3 | 67% |
ไค แชเฟอร์ | 2 | 0 | 2 | 100% |
เชียม จุน เว่ย | 2 | 0 | 2 | 100% |
เอ็มเร ลาเล | 0 | 2 | 2 | 0% |
อาร์โน แมร์กเลอ | 2 | 0 | 2 | 100% |






