
ไดอานา การ์เมนเดีย
Daiana Garmendia
ประเทศ
อาร์เจนตินา
อายุ
34 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 9 ต.ค. 2016
ไดอานา การ์เมนเดีย (อาร์เจนตินา) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2016
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงคู่ | คู่ผสม | หญิงเดี่ยว |
|---|---|---|---|
| 2014 | #238 | #434 | #488 |
| 2013 | #103 | #167 | #203 |
| 2012 | #104 | #158 | #196 |
| 2011 | #169 | #381 | #274 |
| 2010 | #109 | #174 | #226 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | หญิงเดี่ยว | 🥈 F | — | |
| 2016 | คู่ผสม | 🥉 SF | — | |
| 2015 | หญิงคู่ | 🥈 F | — | |
| 2015 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2015 | หญิงคู่ | R64 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ฟลอเรนเซีย แบร์นาเทเน | 24 | 4 | 20 | 17% | 2013 – 2015 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ลุซ มาเรีย ซอร์โนซา | 0 | 6 | 6 | 0% |
นิกเต โซโตมายอร์ | 0 | 4 | 4 | 0% |
เปาลา เปเรรา | 0 | 4 | 4 | 0% |
ฟาบิอาน่า ซิลวา | 0 | 3 | 3 | 0% |
โลฮายนี วิเซนเต | 0 | 3 | 3 | 0% |
ดานิกา นิชิมุระ | 0 | 3 | 3 | 0% |
อารามารา ไกตาน | 0 | 3 | 3 | 0% |





