
เดวิกา สิฮาค
Devika Sihag
ประเทศ
อินเดีย
อายุ
21 ปี
เดวิกา สิฮาค (อินเดีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 44 ในหญิงเดี่ยว แชมป์ 5 รายการในอาชีพของเธอประกอบด้วย 5 แชมป์อื่น ๆ สมัย
#44
หญิงเดี่ยว
#42
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 Super 300🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์ ×2🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×2
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงเดี่ยว | หญิงคู่ |
|---|---|---|
| 2026 | #43 | — |
| 2025 | #66 | — |
| 2024 | #80 | — |
| 2023 | #258 | — |
| 2022 | — | #403 |
| 2021 | — | #439 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | R32 | — | |
| 2026 | หญิงเดี่ยว | 🥇 W | — | |
| 2026 | หญิงเดี่ยว | 🥇 W | — | |
| 2025 | หญิงเดี่ยว | R32 | — | |
| 2025 | หญิงเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
อิชารานี บารัวห์ | 4 | 1 | 3 | 25% | 2022 |
อดิติ ภัทท์ | 4 | 3 | 1 | 75% | 2025 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
อัศมิตา ชาลิฮา | 2 | 1 | 3 | 67% |
อนุปมา อุปัธยายะ | 2 | 1 | 3 | 67% |
ทัสนิม มีร์ | 1 | 2 | 3 | 33% |
ชรียันชี วาลิเชตตี | 0 | 3 | 3 | 0% |
โอคุฮาระ โนโซมิ | 0 | 2 | 2 | 0% |
เออซเก บายราค | 2 | 0 | 2 | 100% |
อิรินา อะมาลี อันเดอร์เซน | 2 | 0 | 2 | 100% |








