
โดมู อัมโร
Domou Amro
ประเทศ
จอร์แดน
อายุ
28 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 25 พ.ย. 2022
โดมู อัมโร (จอร์แดน) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2022 แชมป์ 5 รายการในอาชีพของเธอประกอบด้วย 5 แชมป์อื่น ๆ สมัย
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×2🥇 ฟิวเจอร์ ซีรีส์ ×3
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | คู่ผสม | หญิงเดี่ยว | หญิงคู่ |
|---|---|---|---|
| 2023 | #119 | #228 | — |
| 2022 | #121 | #242 | — |
| 2021 | #452 | #436 | — |
| 2020 | #85 | #153 | #373 |
| 2019 | #88 | #141 | #418 |
| 2018 | #168 | #300 | #457 |
| 2017 | #166 | #300 | #419 |
| 2016 | — | — | #412 |
| 2014 | #237 | — | #207 |
| 2013 | #242 | — | #213 |
| 2012 | #438 | — | #452 |
| 2011 | — | #399 | #269 |
| 2010 | — | #415 | #265 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | หญิงเดี่ยว | R32 | — | |
| 2022 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2022 | คู่ผสม | 🥇 W | — | |
| 2022 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2022 | คู่ผสม | R32 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
บาฮาเอดีน อะห์หมัด อัลชานนิก | 51 | 35 | 16 | 69% | 2013 – 2022 |
โมห์ด นาเซอร์ มันซูร์ นาเยฟ | 2 | 1 | 1 | 50% | 2019 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ดอร์คัส อาโจเก อาเดโซกัน | 2 | 3 | 5 | 40% |
โอการ์ เซียมูพังกิลา | 3 | 1 | 4 | 75% |
โดฮา ฮานี | 2 | 2 | 4 | 50% |
มิเชล บัตเลอร์-เอ็มเม็ตต์ | 4 | 0 | 4 | 100% |
ฮาดิยา ฮอสนี | 2 | 1 | 3 | 67% |
ไอชา นากีเยมบา | 3 | 0 | 3 | 100% |
เท็ต ทา ทูซาร์ | 0 | 3 | 3 | 0% |




