
เอ็ดเวิร์ด เลา
Edward Lau
ประเทศ
นิวซีแลนด์
อายุ
25 ปี
เอ็ดเวิร์ด เลา (นิวซีแลนด์) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 79 ในคู่ผสม แชมป์ 3 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 3 แชมป์อื่น ๆ สมัย
#79
คู่ผสม
#75
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 ชิงแชมป์ระดับทวีป ×2🥇 เยาวชน
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | คู่ผสม | ชายเดี่ยว |
|---|---|---|
| 2026 | #72 | #120 |
| 2025 | #66 | #121 |
| 2024 | #109 | #124 |
| 2023 | #156 | #166 |
| 2022 | #392 | #202 |
| 2021 | #258 | #288 |
| 2020 | #244 | #284 |
| 2019 | #253 | — |
| 2018 | #410 | #396 |
| 2017 | #425 | #348 |
| 2016 | — | #420 |
| 2014 | — | #414 |
| 2013 | — | #411 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | R64 | — | |
| 2026 | คู่ผสม | R32 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2026 | คู่ผสม | R32 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ชอนนา ลี | 64 | 35 | 29 | 55% | 2019 – 2026 |
กรอนยา ซอเมอร์วิลล์ | 5 | 3 | 2 | 60% | 2024 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
กรอนยา ซอเมอร์วิลล์ | 0 | 6 | 6 | 0% |
โล พิท เซ็ง | 2 | 1 | 3 | 67% |
เลือง ไซมอน วิง ฮัง | 0 | 3 | 3 | 0% |
อภินาฟ มาโนต้า | 0 | 3 | 3 | 0% |
เคทลิน อีอา | 3 | 0 | 3 | 100% |
กัว ซินวา | 1 | 1 | 2 | 50% |
ชิมิซุ โนโซมิ | 1 | 1 | 2 | 50% |






