
โกะ เกียป ชิน
Giap Chin Goh
ประเทศ
มาเลเซีย
อายุ
33 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 11 ธ.ค. 2019
โกะ เกียป ชิน (มาเลเซีย) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2019 แชมป์ 4 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 4 แชมป์อื่น ๆ สมัย
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×3🥇 ฟิวเจอร์ ซีรีส์
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายเดี่ยว |
|---|---|
| 2022 | #164 |
| 2021 | #126 |
| 2020 | #106 |
| 2019 | #98 |
| 2018 | #73 |
| 2017 | #70 |
| 2016 | #83 |
| 2015 | #304 |
| 2014 | #176 |
| 2013 | #208 |
| 2012 | #164 |
| 2011 | #132 |
| 2010 | #231 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2019 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2019 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2019 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2019 | ชายเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ซู เท็ค จือ | 2 | 1 | 1 | 50% | 2011 |
นูร์ โมห์ด อัซรีน อายุบ อัซรีน | 2 | 1 | 1 | 50% | 2011 |
ลิม ชี วิง | 1 | 0 | 1 | 0% | 2011 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
อึ้ง กาหลง แองกัส | 1 | 2 | 3 | 33% |
แอนโทนี ซินิซุกา กินติง | 1 | 2 | 3 | 33% |
ถัม ชุน เฮ | 2 | 1 | 3 | 67% |
ปันจี อักบาร์ สุดราจัต | 2 | 1 | 3 | 67% |
กฤษณะ อาดิ นูกราฮา | 1 | 2 | 3 | 33% |
โจว เทียนเฉิง | 0 | 2 | 2 | 0% |
ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข | 0 | 2 | 2 | 0% |







