
โฮะ จัสติน
Justin Hoh
ประเทศ
มาเลเซีย
อายุ
22 ปี
โฮะ จัสติน (มาเลเซีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 44 ในชายเดี่ยว แชมป์ 14 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 14 แชมป์อื่น ๆ สมัย คว้าแชมป์ VICTOR EXIST JAKARTA OPEN JUNIOR INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS 2018 2 ครั้ง (2018, 2018)
#44
ชายเดี่ยว
#38
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์ ×3🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์🥇 ฟิวเจอร์ ซีรีส์ ×2🥇 เยาวชน ×8
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายเดี่ยว |
|---|---|
| 2026 | #38 |
| 2025 | #36 |
| 2024 | #48 |
| 2023 | #48 |
| 2022 | #169 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | 2,220 | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
เอ็ม ฟาซริก โมฮามัด ราซิฟ | 54 | 42 | 12 | 78% | 2017 – 2021 |
อง เจิน อี้ | 13 | 11 | 2 | 85% | 2019 – 2021 |
อีโอจีน อิว | 2 | 1 | 1 | 50% | 2022 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
อัลวี ฟาร์ฮัน | 1 | 7 | 8 | 13% |
ซู ลี่ หยาง | 4 | 1 | 5 | 80% |
ทารุน มันเนพัลลี | 3 | 2 | 5 | 60% |
อายุช เชตตี | 3 | 2 | 5 | 60% |
มูฮัมหมัด ไรฮาน นูร์ ฟาดิลลาห์ | 2 | 2 | 4 | 50% |
กันตภณ หวังเจริญ | 2 | 1 | 3 | 67% |
จี ยู่ เหริน | 2 | 1 | 3 | 67% |







