
ฮัมเบลอร์ส เฮย์มาร์ด
HUMBLERS Heymard
ประเทศ
กัวเตมาลา
อายุ
33 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 10 พ.ค. 2019
ฮัมเบลอร์ส เฮย์มาร์ด (กัวเตมาลา) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2019 แชมป์ 4 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 4 แชมป์อื่น ๆ สมัย คว้าแชมป์ II Venezuela International 2013 2 ครั้ง (2013, 2013)
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×3
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายคู่ | ชายเดี่ยว | คู่ผสม |
|---|---|---|---|
| 2020 | — | #247 | — |
| 2019 | — | #213 | — |
| 2018 | — | #221 | — |
| 2017 | — | #409 | — |
| 2016 | #302 | #393 | — |
| 2015 | #226 | #322 | #156 |
| 2014 | #172 | #230 | #143 |
| 2013 | #171 | #112 | — |
| 2012 | #105 | #132 | #291 |
| 2011 | #99 | #149 | #177 |
| 2010 | #86 | #134 | #374 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2019 | ชายเดี่ยว | R32 | 2,220 | |
| 2019 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2018 | ชายเดี่ยว | 🥈 F | — | |
| 2018 | ชายเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
อนิบาล มาร์โรคิน | 29 | 20 | 9 | 69% | 2012 – 2015 |
นิกเต โซโตมายอร์ | 18 | 12 | 6 | 67% | 2009 – 2015 |
โจนาธาน โซลิส | 12 | 5 | 7 | 42% | 2009 – 2015 |
รูเบน กาสเตยาโนส | 3 | 1 | 2 | 33% | 2014 |





