
เยคาเทรินา โรมาโนวา
Jekaterina Romanova
ประเทศ
ลัตเวีย
อายุ
28 ปี
เยคาเทรินา โรมาโนวา (ลัตเวีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 266 ในหญิงคู่
#266
หญิงคู่
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงคู่ | หญิงเดี่ยว |
|---|---|---|
| 2026 | #259 | — |
| 2025 | #150 | — |
| 2024 | #88 | #361 |
| 2023 | #105 | #276 |
| 2022 | #108 | #290 |
| 2021 | #273 | #431 |
| 2020 | #153 | #275 |
| 2019 | #152 | #287 |
| 2018 | #210 | #416 |
| 2017 | #187 | #342 |
| 2016 | #402 | #331 |
| 2014 | #315 | #429 |
| 2013 | #312 | #429 |
| 2012 | — | #378 |
| 2011 | — | #372 |
| 2010 | — | #346 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงคู่ | R16 | — | |
| 2026 | หญิงคู่ | R16 | — | |
| 2025 | หญิงคู่ | R16 | — | |
| 2025 | หญิงเดี่ยว | Qual. R32 | — | |
| 2025 | หญิงคู่ | R32 | 2,220 |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
อันนา คุปซา | 49 | 17 | 32 | 35% | 2020 – 2026 |
วิตาอูเต ฟอมคิไนเต | 6 | 2 | 4 | 33% | 2013 – 2014 |
คริสทีเน เซเฟเร | 5 | 1 | 4 | 20% | 2014 – 2016 |
อีเวา โปเป | 2 | 1 | 1 | 50% | 2012 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
คริสติน กูบา | 0 | 6 | 6 | 0% |
เฮลินา รืออืเอเทล | 0 | 6 | 6 | 0% |
คาตี-ครีท แคสเนอร์ | 1 | 3 | 4 | 25% |
วิกตอเรีย ดอมบชินสกา | 0 | 4 | 4 | 0% |
คาเตรินา โทมาโลวา | 0 | 3 | 3 | 0% |
มารีนา อิลยินสกายา | 0 | 3 | 3 | 0% |
เรเชล ดาร่า | 1 | 2 | 3 | 33% |



