
จอย ไหล
Joy Lai
ประเทศ
ออสเตรเลีย
อายุ
27 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 11 ก.พ. 2020
จอย ไหล (ออสเตรเลีย) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2020 แชมป์ 3 รายการในอาชีพของเธอประกอบด้วย 3 แชมป์อื่น ๆ สมัย คว้าแชมป์ Li-Ning Australian Junior International 2016 2 ครั้ง (2016, 2016)
ผลงาน
🥇 ฟิวเจอร์ ซีรีส์🥇 เยาวชน ×2
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงเดี่ยว | หญิงคู่ | คู่ผสม |
|---|---|---|---|
| 2019 | #200 | — | #320 |
| 2018 | #196 | #153 | #299 |
| 2017 | #109 | #143 | #138 |
| 2016 | #85 | — | #131 |
| 2015 | #395 | #208 | — |
| 2014 | #78 | #196 | #135 |
| 2013 | #62 | #185 | #146 |
| 2012 | #111 | #109 | #326 |
| 2011 | #147 | #188 | — |
| 2010 | #147 | #137 | — |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | คู่ผสม | R16 | 3,600 | |
| 2018 | หญิงคู่ | R16 | 3,600 | |
| 2018 | หญิงเดี่ยว | R16 | 3,600 | |
| 2018 | คู่ผสม | R16 | 3,600 | |
| 2017 | Mixed Doubles | R16 | 3,600 |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
แอนโทนี โจ | 20 | 11 | 9 | 55% | 2011 – 2018 |
ทิฟฟานี โฮ | 12 | 9 | 3 | 75% | 2016 – 2017 |
ฉือ อฺวี่ฉี | 4 | 3 | 1 | 75% | 2014 |
หลุยซา มา | 1 | 0 | 1 | 0% | 2018 |
กรอนยา ซอเมอร์วิลล์ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2013 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
กรอนยา ซอเมอร์วิลล์ | 1 | 8 | 9 | 11% |
ทิฟฟานี โฮ | 5 | 1 | 6 | 83% |
เฉิน ซวนยู่ เวนดี | 0 | 4 | 4 | 0% |
ลี เจีย ซิน | 0 | 3 | 3 | 0% |
แอนนา แรงกิน | 2 | 1 | 3 | 67% |
เมตเท โพลเซน | 0 | 3 | 3 | 0% |
โอลิเวอร์ เลย์ดอน-เดวิส | 0 | 3 | 3 | 0% |









