
ยูเลีย ไมเออร์
Julia Meyer
ประเทศ
เยอรมนี
อายุ
21 ปี
ยูเลีย ไมเออร์ (เยอรมนี) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 484 ในหญิงคู่ แชมป์ 7 รายการในอาชีพของเธอประกอบด้วย 7 แชมป์อื่น ๆ สมัย คว้าแชมป์ Egypt International 2023 2 ครั้ง (2023, 2023)
#484
หญิงคู่
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×2🥇 ฟิวเจอร์ ซีรีส์🥇 เยาวชน ×4
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงคู่ | คู่ผสม |
|---|---|---|
| 2026 | #478 | — |
| 2025 | #70 | #177 |
| 2024 | #65 | #144 |
| 2023 | #98 | #159 |
| 2022 | #260 | — |
| 2021 | #384 | — |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | คู่ผสม | R16 | — | |
| 2025 | คู่ผสม | R16 | — | |
| 2025 | หญิงคู่ | R16 | — | |
| 2025 | คู่ผสม | R16 | — | |
| 2025 | หญิงคู่ | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
เลโอนา มิฮาลสกี | 60 | 30 | 30 | 50% | 2022 – 2024 |
เซลิน ฮืบช์ | 33 | 20 | 13 | 61% | 2021 – 2022 |
ดาเนียล เฮสส์ | 16 | 8 | 8 | 50% | 2023 – 2024 |
มาร์วิน ดาทโก | 12 | 7 | 5 | 58% | 2024 |
โจนส์ ราลฟี ยันเซน | 5 | 5 | 0 | 100% | 2023 |
โยนาธาน เดรสป์ | 2 | 1 | 1 | 50% | 2025 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
เอสเตลล์ แวน ลีวเวน | 0 | 7 | 7 | 0% |
อลิสซา ตีร์โตเซนโตโน | 0 | 6 | 6 | 0% |
เคียร์สเทน เดอ วิท | 1 | 5 | 6 | 17% |
ลูเซีย โรดริเกซ | 0 | 4 | 4 | 0% |
มิฮาเอลา เชปิเชวา | 4 | 0 | 4 | 100% |
โคลอี โคนีย์ | 0 | 3 | 3 | 0% |
คาทารินา โฮคไมร์ | 3 | 0 | 3 | 100% |





