
เยอร์เกน เวาเทอร์ส
Jurgen Wouters
ประเทศ
เนเธอร์แลนด์
อายุ
45 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 15 ต.ค. 2009
เยอร์เกน เวาเทอร์ส (เนเธอร์แลนด์) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2009
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายคู่ |
|---|---|
| 2016 | #83 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | ชายคู่ | R32 | 3,700 | |
| 2009 | คู่ผสม | R16 | 6,000 | |
| 2009 | ชายคู่ | R32 | 3,700 | |
| 2009 | ชายคู่ | R32 | 3,700 | |
| 2009 | ชายคู่ | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ยอร์ริท เดอ รอยเทอร์ | 58 | 28 | 30 | 48% | 2007 – 2009 |
เพาลีน แวน ดูเรมาเลน | 18 | 5 | 13 | 28% | 2005 – 2006 |
รูด บอส | 16 | 7 | 9 | 44% | 2005 – 2006 |
เอฟเย่ มัสเกนส์ | 15 | 8 | 7 | 53% | 2008 – 2009 |
เซเวรีน กอร์วิแลง | 3 | 1 | 2 | 33% | 2009 |
เรเชล แวน คัทเซน | 3 | 2 | 1 | 67% | 2005 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
คริสตอฟ ฮ็อพพ์ | 0 | 7 | 7 | 0% |
อินโก คินเดอร์ฟาเทอร์ | 0 | 6 | 6 | 0% |
โยฮันเนส เชิทท์เลอร์ | 1 | 4 | 5 | 20% |
มิคาเอล ฟุกส์ | 0 | 3 | 3 | 0% |
โรบิน มิดเดิลตัน | 0 | 3 | 3 | 0% |
ทิม เด็ทท์มันน์ | 1 | 2 | 3 | 33% |
โรมาน ชปิทโก | 0 | 3 | 3 | 0% |





