
โอซาวะ คาโฮะ
Kaho Osawa
ประเทศ
ญี่ปุ่น
อายุ
24 ปี
โอซาวะ คาโฮะ (ญี่ปุ่น) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 18 ในหญิงคู่ แชมป์ 5 รายการในอาชีพของเธอประกอบด้วย 5 แชมป์อื่น ๆ สมัย
#18
หญิงคู่
#17
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์ ×2🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×2🥇 เยาวชน
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงคู่ |
|---|---|
| 2026 | #17 |
| 2025 | #28 |
| 2024 | #101 |
| 2023 | #151 |
| 2022 | #239 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงคู่ | R16 | — | |
| 2026 | หญิงคู่ | R16 | — | |
| 2026 | หญิงคู่ | R16 | — | |
| 2026 | หญิงคู่ | R16 | — | |
| 2026 | หญิงคู่ | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ทานาเบะ ไม | 60 | 43 | 17 | 72% | 2024 – 2026 |
ซุซุกิ ฮินาตะ | 22 | 14 | 8 | 64% | 2018 – 2019 |
ซุกิยามะ คาโอรุ | 9 | 7 | 2 | 78% | 2022 – 2023 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
หลี่ อี้จิง | 0 | 3 | 3 | 0% |
จ้าง ชิง ฮุย | 3 | 0 | 3 | 100% |
หยาง ชิง ตุน | 3 | 0 | 3 | 100% |
ซง ยู่ ซวน | 1 | 2 | 3 | 33% |
เจีย อี้ฟาน | 0 | 2 | 2 | 0% |
คิม เฮจอง | 1 | 1 | 2 | 50% |
กง ฮียง | 1 | 1 | 2 | 50% |








