
กิตตินุพงษ์ เกตุเรน
Kittinupong Kedren
ประเทศ
ไทย
อายุ
29 ปี
กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (ไทย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 27 ในชายคู่ 2 คว้าแชมป์ BWF สมัย คู่แข่งที่พบบ่อยที่สุดคือ ลี หยาง (ไชนีส ไทเป) พบกัน 10 ครั้งตลอดอาชีพ
#27
ชายคู่
#24
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 Super 300🥇 เยาวชน
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายคู่ |
|---|---|
| 2026 | #19 |
| 2025 | #12 |
| 2024 | #16 |
| 2023 | #28 |
| 2022 | #22 |
| 2021 | #38 |
| 2020 | #48 |
| 2019 | #38 |
| 2018 | #22 |
| 2017 | #21 |
| 2016 | #28 |
| 2014 | #29 |
| 2013 | #31 |
| 2012 | #63 |
| 2011 | #119 |
| 2010 | #142 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2026 | ชายคู่ | R32 | — | |
| 2026 | ชายคู่ | R32 | — | |
| 2025 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2025 | ชายคู่ | R32 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
เดชาพล พัววรานุเคราะห์ | 222 | 113 | 109 | 51% | 2011 – 2025 |
สุภัค จอมเกาะ | 93 | 38 | 55 | 41% | 2016 – 2025 |
ติณณ์ อิสริยะเนตร | 12 | 5 | 7 | 42% | 2019 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ลี หยาง | 3 | 7 | 10 | 30% |
คิม แอสตรุป | 4 | 5 | 9 | 44% |
อันเดอร์ส สโกรุป ราสมุสเซน | 4 | 5 | 9 | 44% |
ฟาจาร์ อัลเฟียน | 1 | 8 | 9 | 11% |
มูฮัมหมัด เรียน อาร์ดิอันโต | 1 | 8 | 9 | 11% |
ลี เจ๋อ ฮุย | 2 | 6 | 8 | 25% |
โซะ วุย อิก | 1 | 7 | 8 | 13% |









