
คริสติน กูบา
Kristin Kuuba
ประเทศ
เอสโตเนีย
อายุ
29 ปี
คริสติน กูบา (เอสโตเนีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 131 ในหญิงเดี่ยว แชมป์ 18 รายการในอาชีพของเธอประกอบด้วย 18 แชมป์อื่น ๆ สมัย คว้าแชมป์ Estonian Junior 2014 3 ครั้ง (2014, 2014, 2014)
#131
หญิงเดี่ยว
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์ ×3🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์🥇 ฟิวเจอร์ ซีรีส์ ×7🥇 เยาวชน ×7
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงเดี่ยว | หญิงคู่ | คู่ผสม |
|---|---|---|---|
| 2026 | #128 | — | — |
| 2025 | #107 | — | — |
| 2024 | #49 | — | — |
| 2023 | #44 | — | — |
| 2022 | #40 | — | — |
| 2021 | #45 | — | — |
| 2020 | #59 | #157 | — |
| 2019 | #58 | #78 | — |
| 2018 | #80 | #58 | — |
| 2017 | #131 | #60 | — |
| 2016 | #214 | #78 | — |
| 2014 | #285 | #84 | — |
| 2013 | #292 | #98 | — |
| 2012 | #260 | #117 | #494 |
| 2011 | — | #478 | — |
| 2010 | #300 | #175 | — |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | R32 | 2,220 | |
| 2026 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | หญิงเดี่ยว | R32 | — | |
| 2025 | หญิงเดี่ยว | R32 | — | |
| 2025 | หญิงเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
เฮลินา รืออืเอเทล | 158 | 97 | 61 | 61% | 2011 – 2018 |
คาตี-ครีท แคสเนอร์ | 7 | 5 | 2 | 71% | 2018 |
ลุยส์ ราม่อน การ์ริโด | 3 | 1 | 2 | 33% | 2014 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
คาเตรินา โทมาโลวา | 3 | 5 | 8 | 38% |
อเลเซีย ไซตซาวา | 6 | 2 | 8 | 75% |
เนสลิฮัน อารีน | 2 | 5 | 7 | 29% |
ฉี เสวี่ยเฟย | 1 | 6 | 7 | 14% |
โอลกา อาร์ฮานเกลสกายา | 1 | 5 | 6 | 17% |
เยคาเทรินา โรมาโนวา | 6 | 0 | 6 | 100% |
เซเนีย เยฟเกโนวา | 5 | 1 | 6 | 83% |







