
เลียง จุน เฮ่า
Jun Hao Leong
ประเทศ
มาเลเซีย
อายุ
26 ปี
เลียง จุน เฮ่า (มาเลเซีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 25 ในชายเดี่ยว แชมป์ 4 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 4 แชมป์อื่น ๆ สมัย
#25
ชายเดี่ยว
#23
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 Super 100 ×2🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์🥇 เยาวชน
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายเดี่ยว |
|---|---|
| 2026 | #23 |
| 2025 | #20 |
| 2024 | #27 |
| 2023 | #38 |
| 2022 | #71 |
| 2021 | #117 |
| 2020 | #157 |
| 2019 | #74 |
| 2018 | #69 |
| 2017 | #213 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | 2,220 | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
หลี่ ชื่อเฟิง | 1 | 7 | 8 | 13% |
โจนาตัน คริสตี | 3 | 4 | 7 | 43% |
กุลวุฒิ วิทิตศานต์ | 3 | 4 | 7 | 43% |
เชียม จุน เว่ย | 3 | 3 | 6 | 50% |
จี ยู่ เหริน | 3 | 3 | 6 | 50% |
เคนตะ นิชิโมะโตะ | 3 | 2 | 5 | 60% |
แอนโทนี ซินิซุกา กินติง | 2 | 2 | 4 | 50% |






