
ทาคาโนะ มาซาโตะ
Masato Takano
ประเทศ
ญี่ปุ่น
อายุ
31 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 30 มี.ค. 2023
ทาคาโนะ มาซาโตะ (ญี่ปุ่น) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2023
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายคู่ |
|---|---|
| 2024 | #460 |
| 2023 | #66 |
| 2022 | #72 |
| 2021 | #124 |
| 2020 | #118 |
| 2019 | #75 |
| 2018 | #104 |
| 2017 | #137 |
| 2016 | #390 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ชายคู่ | R32 | — | |
| 2022 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2022 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2022 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2022 | ชายคู่ | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ทามาเตะ คัตสึกิ | 41 | 24 | 17 | 59% | 2019 – 2023 |
สึกาโมโตะ โยชิกิ | 28 | 16 | 12 | 57% | 2017 – 2019 |
มัตสึอิ เคอิจิโร | 8 | 6 | 2 | 75% | 2016 – 2017 |
มัตสึดะ อาโออิ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2017 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
คัง มิน-ฮย็อก | 0 | 3 | 3 | 0% |
วลาดิเมียร์ อิวานอฟ | 0 | 2 | 2 | 0% |
อิวาน โซโซนอฟ | 1 | 1 | 2 | 50% |
โรนัน ลาบาร์ | 1 | 1 | 2 | 50% |
มิวอช โบฮาท | 2 | 0 | 2 | 100% |
หยาง หมิง เจ๋อ | 0 | 2 | 2 | 0% |
คิม แจฮวาน | 0 | 2 | 2 | 0% |








