
โคกะ มิโนรุ
Minoru Koga
ประเทศ
ญี่ปุ่น
อายุ
29 ปี
โคกะ มิโนรุ (ญี่ปุ่น) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 53 ในชายเดี่ยว แชมป์ 10 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 10 แชมป์อื่น ๆ สมัย
#53
ชายเดี่ยว
#53
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์ ×6🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×3🥇 ฟิวเจอร์ ซีรีส์
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายเดี่ยว |
|---|---|
| 2026 | #53 |
| 2025 | #89 |
| 2024 | #121 |
| 2023 | #57 |
| 2022 | #81 |
| 2021 | #105 |
| 2020 | #94 |
| 2019 | #73 |
| 2018 | #139 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | Qual. R16 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | Qual. R16 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | Qual. R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
นากาฮาระ วากานะ | 3 | 2 | 1 | 67% | 2014 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
แมดส์ คริสโตเฟอร์เซน | 4 | 0 | 4 | 100% |
คิม บรูน | 3 | 0 | 3 | 100% |
เฟลิกซ์ บูเรสเตดท์ | 2 | 1 | 3 | 67% |
ซู ลี่ หยาง | 2 | 1 | 3 | 67% |
พณิชพล ธีระรัตน์สกุล | 2 | 1 | 3 | 67% |
มากนุส โยฮันเนเซน | 1 | 2 | 3 | 33% |
ทาเคอิ ริกิ | 3 | 0 | 3 | 100% |







