
ณัชปภา จตุพรกาญจนา
Natchpapha Chatupornkarnchana
ประเทศ
ไทย
อายุ
27 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 11 ก.ย. 2019
ณัชปภา จตุพรกาญจนา (ไทย) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2019 1 คว้าแชมป์ BWF สมัย
ผลงาน
🥇 เยาวชน
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงคู่ | คู่ผสม |
|---|---|---|
| 2021 | #333 | — |
| 2020 | #187 | — |
| 2019 | #168 | #464 |
| 2018 | #194 | — |
| 2017 | #82 | #309 |
| 2016 | #156 | — |
| 2014 | #248 | — |
| 2013 | #252 | — |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | หญิงคู่ | R32 | — | |
| 2019 | คู่ผสม | Qual. R16 | — | |
| 2019 | หญิงคู่ | R32 | — | |
| 2019 | หญิงคู่ | R32 | — | |
| 2018 | หญิงคู่ | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ศนิชา ชำนิบรรณาการ | 52 | 27 | 25 | 52% | 2015 – 2019 |
ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ | 14 | 9 | 5 | 64% | 2014 – 2015 |
ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี | 6 | 4 | 2 | 67% | 2016 |
สุภัค จอมเกาะ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2014 |
กิตติภัค ดับทุกข์ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2019 |








