
อ็อร์ ชิน ชุง
Or Chin Chung
ประเทศ
ฮ่องกง
อายุ
31 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 31 ต.ค. 2019
อ็อร์ ชิน ชุง (ฮ่องกง) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2019
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายคู่ | คู่ผสม |
|---|---|---|
| 2022 | #262 | — |
| 2021 | #192 | — |
| 2020 | #175 | — |
| 2019 | #79 | — |
| 2018 | #27 | — |
| 2017 | #24 | — |
| 2016 | #30 | #327 |
| 2014 | #43 | #103 |
| 2013 | #56 | #103 |
| 2012 | #177 | — |
| 2011 | #197 | — |
| 2010 | #142 | — |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2019 | ชายคู่ | R32 | — | |
| 2019 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2019 | ชายคู่ | R32 | — | |
| 2019 | ชายคู่ | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ถัง ชุน มัน | 73 | 31 | 42 | 42% | 2011 – 2018 |
ชาน กากา จือ กา | 13 | 5 | 8 | 38% | 2015 |
มัก ฮี ชุน | 8 | 5 | 3 | 63% | 2019 |
ชุง ยอนนี | 8 | 5 | 3 | 63% | 2018 – 2019 |
ลอ เช็ก ฮิม | 7 | 1 | 6 | 14% | 2011 – 2018 |
เฟอร์นันโด กุรนิอาวัน | 5 | 3 | 2 | 60% | 2014 – 2015 |
ลี ชุน เฮ เรจินัลด์ | 3 | 1 | 2 | 33% | 2018 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
อิโนอุเอะ ทาคุโตะ | 1 | 4 | 5 | 20% |
จาง หนาน | 0 | 5 | 5 | 0% |
คาเนโกะ ยุกิ | 1 | 4 | 5 | 20% |
ลี เจ๋อ ฮุย | 1 | 3 | 4 | 25% |
ติณณ์ อิสริยะเนตร | 1 | 3 | 4 | 25% |
ตัน วี เกียง | 1 | 2 | 3 | 33% |
มาร์คัส เฟร์นัลดิ กิเดียน | 0 | 3 | 3 | 0% |












