
เรเชล โฮเวิร์ด
Rachel Howard
ประเทศ
อังกฤษ
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 15 ธ.ค. 2010
เรเชล โฮเวิร์ด (อังกฤษ) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2010 1 คว้าแชมป์ BWF สมัย
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงเดี่ยว |
|---|---|
| 2016 | #83 |
| 2015 | #101 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | หญิงเดี่ยว | R32 | — | |
| 2010 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2010 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2010 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2010 | หญิงเดี่ยว | R16 | 6,000 |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
นิโคลา เซอร์ฟอนทีน | 12 | 6 | 6 | 50% | 2005 – 2009 |
เฮเธอร์ โอลเวอร์ | 9 | 4 | 5 | 44% | 2007 |
ซาราห์ บ็อก | 7 | 5 | 2 | 71% | 2006 |
ซามันธา วอร์ด | 3 | 2 | 1 | 67% | 2009 |
คริส แลงริดจ์ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2005 |
เคท โรเบิร์ตชอว์ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2010 |
เฮเลน เดวีส์ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2009 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ทัตยานา บีบิค | 0 | 4 | 4 | 0% |
อิโมเจน แบงเกียร์ | 0 | 2 | 2 | 0% |
คาริน ชนาเซ-แบร์มันน์ | 1 | 1 | 2 | 50% |
ซาชินา วีนเยส วารัน | 0 | 2 | 2 | 0% |
โคลอี้ แมกกี | 1 | 1 | 2 | 50% |
โอลกา อาร์ฮานเกลสกายา | 0 | 2 | 2 | 0% |
ซิโมเน พรุตช์ | 1 | 1 | 2 | 50% |








