
ราหุล ยาดาฟ จิตตาบอยนา
Rahul Yadav Chittaboina
ประเทศ
อินเดีย
อายุ
27 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 9 ธ.ค. 2022
ราหุล ยาดาฟ จิตตาบอยนา (อินเดีย) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2022 1 คว้าแชมป์ BWF สมัย
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายเดี่ยว |
|---|---|
| 2023 | #144 |
| 2022 | #105 |
| 2021 | #108 |
| 2020 | #139 |
| 2019 | #132 |
| 2018 | #78 |
| 2017 | #99 |
| 2016 | #160 |
| 2014 | #302 |
| 2013 | #324 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2022 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2022 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2022 | ชายเดี่ยว | R64 | — | |
| 2022 | ชายเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
เซาราภ เวอร์มา | 0 | 3 | 3 | 0% |
วิกเตอร์ สเวนเซน | 0 | 3 | 3 | 0% |
ลักษยะ เสน | 1 | 1 | 2 | 50% |
วลาดิเมียร์ มัลคอฟ | 0 | 2 | 2 | 0% |
อิสกันดาร์ ซุลการ์ไนน์ | 1 | 1 | 2 | 50% |
สุภังการ์ เดย์ | 1 | 1 | 2 | 50% |
ลู่ เจียหง | 0 | 2 | 2 | 0% |






