
ซาบรินา ฌาเก
Sabrina Jaquet
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
อายุ
38 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 28 ก.ค. 2021
ซาบรินา ฌาเก (สวิตเซอร์แลนด์) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2021 แชมป์ 4 รายการในอาชีพของเธอประกอบด้วย 4 แชมป์อื่น ๆ สมัย
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×3
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงเดี่ยว | คู่ผสม | หญิงคู่ |
|---|---|---|---|
| 2022 | #57 | — | — |
| 2021 | #46 | — | — |
| 2020 | #45 | — | — |
| 2019 | #53 | — | — |
| 2018 | #49 | — | #437 |
| 2017 | #31 | #239 | #150 |
| 2016 | #45 | #58 | #63 |
| 2015 | #73 | #42 | #76 |
| 2014 | #57 | #39 | — |
| 2013 | #39 | #214 | #203 |
| 2012 | #46 | #42 | #73 |
| 2011 | #43 | #47 | #86 |
| 2010 | #43 | #217 | #73 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Women's Singles | Group P | — | |
| 2021 | หญิงเดี่ยว | R32 | — | |
| 2021 | หญิงเดี่ยว | R32 | 2,220 | |
| 2021 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2021 | หญิงเดี่ยว | R32 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
แอนโทนี ดูมาร์เทอเร | 107 | 37 | 70 | 35% | 2006 – 2016 |
ไอลา ฮุเซอร์ | 19 | 3 | 16 | 16% | 2013 – 2016 |
มาริออน กรูเบอร์ | 19 | 8 | 11 | 42% | 2009 – 2010 |
ฮุไวนา ราซี | 14 | 5 | 9 | 36% | 2007 – 2009 |
บาติสต์ คาเรม | 12 | 7 | 5 | 58% | 2014 – 2016 |
ซัญญา แฮร์ซิก | 7 | 3 | 4 | 43% | 2007 – 2010 |
จีนีน ชิโคนยีนี | 6 | 3 | 3 | 50% | 2009 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
เคอร์สตี กิลมัวร์ | 1 | 7 | 8 | 13% |
โซรายา เดอ วิช ไอเบอร์เกน | 4 | 4 | 8 | 50% |
คาร์ลา ไนเอนเฮยส์ | 1 | 7 | 8 | 13% |
อิโมเจน แบงเกียร์ | 1 | 6 | 7 | 14% |
ลินดา เซตชีรี | 1 | 6 | 7 | 14% |
คาริน ชนาเซ-แบร์มันน์ | 1 | 6 | 7 | 14% |
นาตาเลีย เปอร์มีโนวา | 5 | 2 | 7 | 71% |









