
โชเลห์ ไอดิล
Sholeh Aidil
ประเทศ
มาเลเซีย
อายุ
26 ปี
โชเลห์ ไอดิล (มาเลเซีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 51 ในชายเดี่ยว 2 คว้าแชมป์ BWF สมัย
#51
ชายเดี่ยว
#51
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์ ×2
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายเดี่ยว |
|---|---|
| 2026 | #45 |
| 2025 | #39 |
| 2024 | #82 |
| 2023 | #84 |
| 2022 | #89 |
| 2021 | #105 |
| 2020 | #140 |
| 2019 | #421 |
| 2018 | #424 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2025 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2025 | ชายเดี่ยว | R32 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ฮาตาโนะ ริคุ | 3 | 2 | 5 | 60% |
มิทุน มัญจุนาถ | 4 | 0 | 4 | 100% |
อิห์ซัน เลโอนาร์โด อิมานูเอล รุมบาย | 2 | 2 | 4 | 50% |
อัลวี ฟาร์ฮัน | 1 | 3 | 4 | 25% |
ลักษยะ เสน | 0 | 3 | 3 | 0% |
เชียม จุน เว่ย | 1 | 2 | 3 | 33% |
คิรัน จอร์จ | 1 | 2 | 3 | 33% |






