
ทารุน มันเนพัลลี
Tharun Mannepalli
ประเทศ
อินเดีย
อายุ
24 ปี
ทารุน มันเนพัลลี (อินเดีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 43 ในชายเดี่ยว 2 คว้าแชมป์ BWF สมัย
#43
ชายเดี่ยว
#43
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์ ×2
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายเดี่ยว |
|---|---|
| 2026 | #42 |
| 2025 | #41 |
| 2024 | #61 |
| 2023 | #174 |
| 2022 | #142 |
| 2021 | #325 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
โฮะ จัสติน | 2 | 3 | 5 | 40% |
เค ศรีกันธ์ | 2 | 1 | 3 | 67% |
โอกาวะ โชโกะ | 1 | 2 | 3 | 33% |
หวัง จือ เว่ย | 0 | 2 | 2 | 0% |
กัลเล โกลโยเน็น | 0 | 2 | 2 | 0% |
โทมา จูเนียร์ โปปอฟ | 1 | 1 | 2 | 50% |
แมดส์ คริสโตเฟอร์เซน | 1 | 1 | 2 | 50% |






