
ธิดาพร คลีบีซัน
Tidapron Kleebyeesun
ประเทศ
ไทย
อายุ
21 ปี
ธิดาพร คลีบีซัน (ไทย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 74 ในหญิงเดี่ยว แชมป์ 7 รายการในอาชีพของเธอประกอบด้วย 7 แชมป์อื่น ๆ สมัย คว้าแชมป์ TOYOTA PHUKET International Series 2025 2 ครั้ง (2025, 2025)
#74
หญิงเดี่ยว
#79
หญิงคู่
#64
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×6
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงคู่ | หญิงเดี่ยว | คู่ผสม |
|---|---|---|---|
| 2026 | #59 | #72 | — |
| 2025 | #40 | #64 | — |
| 2024 | #70 | #134 | — |
| 2023 | #113 | #178 | #478 |
| 2022 | #169 | #248 | — |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | หญิงเดี่ยว | R32 | — | |
| 2026 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2025 | หญิงเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ฤทัยชนก ไล้สวน | 63 | 41 | 22 | 65% | 2023 – 2025 |
วิชยพงศ์ กาญจนเกียรติวงศ์ | 4 | 3 | 1 | 75% | 2023 |
พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
เฟบี เซเตียนิงรุม | 2 | 2 | 4 | 50% |
อาทิตยา โพวานนท์ | 2 | 1 | 3 | 67% |
อิรา ชาร์มา | 1 | 2 | 3 | 33% |
เฉิง ซู ฮุย | 3 | 0 | 3 | 100% |
รูซานา รูซานา | 1 | 2 | 3 | 33% |
เอสเทอร์ นุรุมิ ทริ วาร์โดโย | 1 | 2 | 3 | 33% |
อิสยานา ชาฮิรา เมดา | 2 | 1 | 3 | 67% |




