
ทิโมธี แลม
Timothy Lam
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อายุ
28 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 12 ธ.ค. 2021
ทิโมธี แลม (สหรัฐอเมริกา) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2021 1 คว้าแชมป์ BWF สมัย
ผลงาน
🥇 ฟิวเจอร์ ซีรีส์
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายเดี่ยว | ชายคู่ |
|---|---|---|
| 2022 | #107 | — |
| 2021 | #87 | #421 |
| 2020 | #101 | #403 |
| 2019 | #137 | — |
| 2018 | #239 | — |
| 2017 | #297 | — |
| 2016 | #259 | — |
| 2014 | #296 | — |
| 2013 | #294 | — |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ชายเดี่ยว | R64 | 880 | |
| 2021 | Men's Singles | Group A | — | |
| 2021 | ชายเดี่ยว | R16 | 3,600 | |
| 2021 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2020 | ชายเดี่ยว | R32 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
คริสตัล แพน | 4 | 1 | 3 | 25% | 2014 – 2015 |
แอนนี่ สวี่ | 4 | 3 | 1 | 75% | 2014 |
วินสัน ชิว | 1 | 0 | 1 | 0% | 2019 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ซามูเอล โอไบรอัน ริเก็ตต์ส | 2 | 2 | 4 | 50% |
ดิเอโก มินี | 2 | 1 | 3 | 67% |
แบร์นาร์ดู อาติลาโน | 1 | 2 | 3 | 33% |
โมโมตะ เคนโตะ | 0 | 2 | 2 | 0% |
อี ฮย็อน-อิล | 0 | 2 | 2 | 0% |
เควิน กอร์ดอน | 0 | 2 | 2 | 0% |
ลูกา วราเบอร์ | 0 | 2 | 2 | 0% |








