
วรรณวัฒน์ อำพันสุวรรณ
Wannawat Ampunsuwan
ประเทศ
ไทย
อายุ
32 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 1 มิ.ย. 2017
วรรณวัฒน์ อำพันสุวรรณ (ไทย) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2017 แชมป์ 3 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 3 แชมป์อื่น ๆ สมัย
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×2
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายคู่ | คู่ผสม |
|---|---|---|
| 2018 | #166 | — |
| 2017 | #94 | #310 |
| 2016 | #72 | #249 |
| 2015 | #145 | #129 |
| 2014 | #53 | #145 |
| 2013 | #49 | #146 |
| 2012 | #36 | #223 |
| 2011 | #32 | #69 |
| 2010 | #32 | #188 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2017 | ชายคู่ | R32 | — | |
| 2017 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2017 | ชายคู่ | R32 | — | |
| 2017 | ชายคู่ | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ติณณ์ อิสริยะเนตร | 60 | 33 | 27 | 55% | 2009 – 2016 |
ปฏิพัทธ์ ฉลาดแฉลม | 45 | 22 | 23 | 49% | 2013 – 2015 |
จงกลพรรณ กิติธรากุล | 20 | 10 | 10 | 50% | 2010 – 2014 |
รจนา จุฑาบัณฑิตกุล | 17 | 8 | 9 | 47% | 2012 – 2013 |
พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ | 14 | 9 | 5 | 64% | 2015 |
อิงครัตน์ อภิสุข | 12 | 4 | 8 | 33% | 2016 – 2017 |
ชานิศา เตชวรสินสกุล | 5 | 4 | 1 | 80% | 2016 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
หวัง อี้หลวี่ | 1 | 3 | 4 | 25% |
ลี เจ๋อ ฮุย | 0 | 4 | 4 | 0% |
ปริญญวัฒน์ ทองน่วม | 3 | 1 | 4 | 75% |
ฮาร์เดียนโต ฮาร์เดียนโต | 1 | 3 | 4 | 25% |
แดนนี บาวา คริสนันตา | 1 | 2 | 3 | 33% |
หวง ข่ายเซียง | 0 | 3 | 3 | 0% |
ลี หยาง | 0 | 3 | 3 | 0% |










