
เป่ย วี ชง
Wee Chung Pei
ประเทศ
มาเลเซีย
อายุ
50 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 28 มี.ค. 2012
เป่ย วี ชง (มาเลเซีย) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2012
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายเดี่ยว |
|---|---|
| 2016 | #102 |
| 2015 | #200 |
| 2014 | #299 |
| 2012 | #357 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | ชายเดี่ยว | R64 | — | |
| 2012 | ชายเดี่ยว | Qual. R64 | — | |
| 2011 | ชายเดี่ยว | R64 | — | |
| 2011 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2011 | ชายเดี่ยว | Qual. R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ทอมมี ซูกิอาร์โต | 0 | 2 | 2 | 0% |
โซนี ดวี กุนโชโร | 0 | 2 | 2 | 0% |
เฉิน หลง | 0 | 1 | 1 | 0% |
หวัง เจิ้งหมิง | 0 | 1 | 1 | 0% |
ตู้ เผิงหยู่ | 0 | 1 | 1 | 0% |
บุญศักดิ์ พลสนะ | 0 | 1 | 1 | 0% |
ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข | 0 | 1 | 1 | 0% |






