
วิลเลียม กาเบรรา
William Cabrera
ประเทศ
สาธารณรัฐโดมินิกัน
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 10 มิ.ย. 2022
วิลเลียม กาเบรรา (สาธารณรัฐโดมินิกัน) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2022 แชมป์ 3 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 3 แชมป์อื่น ๆ สมัย คว้าแชมป์ Sto. Domingo Open 2016 2 ครั้ง (2016, 2016)
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×2
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | คู่ผสม | ชายคู่ | ชายเดี่ยว |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | #256 | — |
| 2021 | — | #187 | — |
| 2020 | #232 | #115 | #289 |
| 2019 | #235 | #129 | #301 |
| 2018 | #183 | #126 | #304 |
| 2017 | #151 | #126 | #367 |
| 2016 | #197 | #133 | #221 |
| 2015 | #191 | #286 | #439 |
| 2014 | #188 | #96 | #211 |
| 2013 | #160 | #87 | #219 |
| 2012 | #127 | #171 | #191 |
| 2011 | #83 | #123 | #148 |
| 2010 | #105 | #137 | #153 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2022 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2022 | คู่ผสม | R32 | — | |
| 2019 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2019 | คู่ผสม | R32 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
เนลสัน ฮาเบียร์ | 60 | 30 | 30 | 50% | 2009 – 2019 |
ไดเจนิส ซาตูร์เรีย | 23 | 11 | 12 | 48% | 2012 – 2014 |
แบร์มารี อัลตากราเซีย โปลังโก มุญโยส | 14 | 7 | 7 | 50% | 2015 – 2018 |
กาเบรรา โอโรซาเมลี | 8 | 5 | 3 | 63% | 2011 |
โยมาอิรา ซานเชส | 4 | 2 | 2 | 50% | 2009 |
ไนโรบี อาบิเกล ฮิเมเนซ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2015 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ลิโน มุญโยส | 0 | 9 | 9 | 0% |
โจนาธาน โซลิส | 2 | 6 | 8 | 25% |
ออสเลนี เกร์เรโร | 0 | 7 | 7 | 0% |
โฮบ กาสติโย | 0 | 7 | 7 | 0% |
อัลเบร์โต ราโปโซ | 5 | 2 | 7 | 71% |
เลโอดานนิส มาร์ติเนซ ปาลาซิโอ | 1 | 6 | 7 | 14% |
โรดอลโฟ รามิเรซ | 0 | 5 | 5 | 0% |




