
ทานากะ ยูชิ
Yushi Tanaka
ประเทศ
ญี่ปุ่น
อายุ
26 ปี
ทานากะ ยูชิ (ญี่ปุ่น) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 19 ในชายเดี่ยว แชมป์ 9 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 9 แชมป์อื่น ๆ สมัย
#19
ชายเดี่ยว
#19
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 Super 300 ×3🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์ ×3🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×2🥇 ฟิวเจอร์ ซีรีส์
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายเดี่ยว |
|---|---|
| 2026 | #19 |
| 2025 | #19 |
| 2024 | #27 |
| 2023 | #41 |
| 2022 | #87 |
| 2021 | #323 |
| 2020 | #320 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | 3,600 | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | 🥇 W | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
หลิน ชุน อี้ | 2 | 4 | 6 | 33% |
จี ยู่ เหริน | 1 | 5 | 6 | 17% |
ทาคาฮาชิ คุ | 4 | 1 | 5 | 80% |
จอน ฮยอกจิน | 2 | 2 | 4 | 50% |
เล่ย หลานซี | 4 | 0 | 4 | 100% |
อัลวี ฟาร์ฮัน | 3 | 1 | 4 | 75% |
อึ้ง กาหลง แองกัส | 3 | 0 | 3 | 100% |






