
ฟลายพาวเวอร์ วินด์ฟอร์ซ S II 4U
Flypower Windforce S II 4U
4Uแข็ง
Flypower Windforce S II (แข็ง, 4U) เป็นไม้ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเล่นทั่วไป
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 4U |
| ความยืดหยุ่น | แข็ง |
| แรงดึงสูงสุด | 29 ปอนด์ (13 กก.) |
| วัสดุเฟรม | Elastic Armor, Air Core |
| วัสดุก้าน | PYROFIL, ZERO-X, 6.6 SHAFT |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 4U | — | แข็ง | |
![]() | 50% | 4U | หัวเบา | แข็ง | |
![]() | 50% | 4U | — | แข็ง | |
![]() | 50% | 4U | — | แข็ง | |
![]() | 50% | 4U | — | แข็ง | |
![]() | 50% | 4U | — | แข็ง |





