
โกเซ็น รูทส์ แอร์เม็ท 4900 ทัวร์
Gosen Roots Aermet 4900 Tour
3Uก้านปานกลาง
Gosen Roots Aermet 4900 Tour (ก้านปานกลาง, 3U) เป็นไม้ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเล่นทั่วไป
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 3U |
| ความยืดหยุ่น | ก้านปานกลาง |
| แรงดึงสูงสุด | 28 ปอนด์ (12.5 กก.) |
| วัสดุเฟรม | Carbon Fiber |
| วัสดุก้าน | Carbon Fiber |
| ซีรีส์ | Stem Power |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | จุดสมดุล | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 3U | — | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | — | — | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | — | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | — | — | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | — | — | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | 285 mm | หัวเบา | ก้านปานกลาง |





