
หลี่หนิง 3d แคลิบาร์ 300 บูสท์ 3U
Li-Ning 3d Calibar 300 Boost 3U
3Uก้านปานกลาง
Li-Ning 3d Calibar 300 Boost (ก้านปานกลาง, 3U) เป็นไม้ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเล่นทั่วไป
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 3U |
| จุดสมดุล | 300 mm |
| ความยืดหยุ่น | ก้านปานกลาง |
| แรงดึงสูงสุด | 30 ปอนด์ (13.5 กก.) |
| วัสดุเฟรม | STD High Elastic Carbon Fiber |
| วัสดุก้าน | STD High Elastic Carbon Fiber |
| ซีรีส์ | 3D Calibar |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | จุดสมดุล | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65% | 3U | 300 mm | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 65% | 3U | 300 mm | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 65% | 3U | 300 mm | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 65% | 3U | 300 mm | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 65% | 3U | 300 mm | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 65% | 3U | 300 mm | หัวหนัก | ก้านปานกลาง |





