
หลี่หนิง แอ็กซ์ฟอร์ซ บิ๊ก แบง 7U
Li-Ning Axforce Big Bang 7U
7Uหัวหนักก้านปานกลาง2023
Li-Ning Axforce Big Bang (หัวหนัก, ก้านปานกลาง, 7U) เป็นไม้อเนกประสงค์ที่เหมาะกับนักกีฬาระดับกลางที่กำลังพัฒนาเกม ให้พลังโจมตีพร้อมความรู้สึกที่นุ่มนวลกว่า เหมาะกับนักบุกที่กำลังพัฒนา
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 7U |
| จุดสมดุล | 308 mm |
| ประเภทสมดุล | หัวหนัก |
| ความยืดหยุ่น | ก้านปานกลาง |
| แรงดึงสูงสุด | 28 ปอนด์ (12.5 กก.) |
| วัสดุเฟรม | MED High Elastic Carbon Fiber |
| วัสดุก้าน | MED High Elastic Carbon Fiber |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2023 |
| ซีรีส์ | Axforce |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | จุดสมดุล | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 79% | 7U | — | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 79% | 7U | — | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 79% | 7U | — | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 79% | 7U | — | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 79% | 7U | — | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 79% | 7U | — | หัวหนัก | ก้านปานกลาง |





