
หลี่หนิง เทอร์โบ ชาร์จจิ้ง 10 บูสท์
Li-Ning Turbo Charging 10 Boost
4Uก้านปานกลาง2018
Li-Ning Turbo Charging 10 Boost (ก้านปานกลาง, 4U) เป็นไม้ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเล่นทั่วไป
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 4U |
| จุดสมดุล | 295 mm |
| ความยืดหยุ่น | ก้านปานกลาง |
| แรงดึงสูงสุด | 30 ปอนด์ (13.5 กก.) |
| วัสดุเฟรม | Carbon Fiber |
| วัสดุก้าน | Carbon Fiber |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2018 |
| ซีรีส์ | Turbo Charging |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | จุดสมดุล | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65% | 4U | 295 mm | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 65% | 4U | 295 mm | สมดุล | ก้านปานกลาง | |
![]() | 65% | 4U | 295 mm | สมดุล | ก้านปานกลาง | |
![]() | 65% | 4U | 295 mm | สมดุล | ก้านปานกลาง | |
![]() | 64% | 4U | 296 mm | — | ก้านปานกลาง | |
![]() | 64% | 4U | 294 mm | หัวเบา | ก้านปานกลาง |





