
มิซูโน่ ลูมินาโซนิค S ทัวร์ 4U
Mizuno Luminasonic S Tour 4U
4Uหัวเบาแข็ง
Mizuno Luminasonic S Tour (หัวเบา, แข็ง, 4U) เป็นไม้ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเล่นทั่วไป คุณสมบัติที่ให้อภัย — สมดุลหัวเบาที่บังคับง่าย — ทำให้ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อเกมหน้าเน็ตที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับเกมคู่และคู่ผสม
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 4U |
| ประเภทสมดุล | หัวเบา |
| ความยืดหยุ่น | แข็ง |
| แรงดึงสูงสุด | 24 ปอนด์ (11 กก.) |
| วัสดุเฟรม | High Elastic Graphite, Graphite (Solid Carbon Concept), RF Carbon, HG Resin |
| วัสดุก้าน | High Elastic Graphite, Graphite (Solid Carbon Concept), RF Carbon, HG Resin |
| ซีรีส์ | Lumasonic |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | จุดสมดุล | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86% | 4U | — | หัวเบา | แข็ง | |
![]() | 86% | 4U | — | หัวเบา | แข็ง | |
![]() | 79% | 4U | — | หัวเบา | แข็ง | |
![]() | 79% | 4U | — | หัวเบา | แข็ง | |
![]() | 79% | 4U | — | หัวเบา | แข็ง | |
![]() | 79% | 4U | 290 mm | หัวเบา | แข็ง |





