
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 3U |
| แรงดึงสูงสุด | 28 ปอนด์ (12.5 กก.) |
| วัสดุเฟรม | 100% High Carbon |
| วัสดุก้าน | 100% High Carbon |
| ซีรีส์ | Platinum D |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29% | 3U | — | — | |
![]() | 21% | 3U | — | — | |
![]() | 21% | 3U | — | แข็ง | |
![]() | 21% | 3U | — | — | |
![]() | 21% | 3U | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 21% | 3U | หัวหนัก | ก้านปานกลาง |



