
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| แรงดึงสูงสุด | 20 ปอนด์ (9 กก.) |
| วัสดุเฟรม | Aluminum Alloy |
| วัสดุก้าน | Carbon Fiber, Nano Resin |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2023 |
| ซีรีส์ | Auraspeed |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7% | 1U | สมดุล | ก้านปานกลาง | |
![]() | 7% | 3U | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 7% | 2U | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 7% | 3U | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 7% | 4U | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 7% | 4U | หัวหนัก | ก้านปานกลาง |





