
วิคเตอร์ ไดรฟ์เอ็กซ์ CY 4U
Victor Drivex CY 4U
4Uก้านปานกลาง2020
Victor Drivex CY (ก้านปานกลาง, 4U) เป็นไม้ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเล่นทั่วไป
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 4U |
| ความยืดหยุ่น | ก้านปานกลาง |
| แรงดึงสูงสุด | 30 ปอนด์ (13.5 กก.) |
| วัสดุเฟรม | High Strength Carbon Fiber, TR Toughened Nano Carbon Tube, HARD CORED TECHNOLOGY |
| วัสดุก้าน | High Strength Carbon Fiber, PYROFIL, 7.0 SHAFT |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2020 |
| ซีรีส์ | DriveX |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 4U | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 4U | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 4U | สมดุล | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 4U | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 4U | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 4U | — | ก้านปานกลาง |





