
วิคเตอร์ ไดรฟ์เอ็กซ์ เฟกดา 3U
Victor Drivex Phecda 3U
3Uก้านปานกลาง
Victor Drivex Phecda (ก้านปานกลาง, 3U) เป็นไม้ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเล่นทั่วไป
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 3U |
| ความยืดหยุ่น | ก้านปานกลาง |
| แรงดึงสูงสุด | 30 ปอนด์ (13.5 กก.) |
| วัสดุเฟรม | High Elastic Carbon Fiber, SR Toughened Nano Carbon Tube, Core Fill Technology |
| วัสดุก้าน | High Elastic Carbon Fiber, 6.6PYROFIL, WES2.0 |
| ซีรีส์ | DriveX |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 3U | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | หัวเบา | ก้านปานกลาง |





