
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ความยืดหยุ่น | แข็ง |
| แรงดึงสูงสุด | 32 ปอนด์ (14.5 กก.) |
| วัสดุเฟรม | High Rigidity Carbon Fiber |
| วัสดุก้าน | High Rigidity Carbon Fiber |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 21% | 5U | แข็ง | |
![]() | 21% | 4U | แข็ง | |
![]() | 21% | 3U | แข็ง | |
![]() | 21% | 4U | แข็ง | |
![]() | 21% | 5U | แข็ง | |
![]() | 21% | 4U | แข็ง |





