
โยเน็กซ์ มัสเซิล พาวเวอร์ 15
Yonex Muscle Power 15
3Uหัวเบาก้านปานกลาง
Yonex Muscle Power 15 (หัวเบา, ก้านปานกลาง, 3U) เป็นไม้ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเล่นทั่วไป คุณสมบัติที่ให้อภัย — สมดุลหัวเบาที่บังคับง่าย — ทำให้ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อเกมหน้าเน็ตที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับเกมคู่และคู่ผสม
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 3U |
| ประเภทสมดุล | หัวเบา |
| ความยืดหยุ่น | ก้านปานกลาง |
| แรงดึงสูงสุด | 22 ปอนด์ (10 กก.) |
| วัสดุเฟรม | Carbon frame |
| วัสดุก้าน | Carbon shaft, built-in T type joint |
| ซีรีส์ | Muscle Power |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | จุดสมดุล | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86% | 3U | — | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 86% | 3U | — | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 79% | 3U | — | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 79% | 3U | 290 mm | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 79% | 3U | 300 mm | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 79% | 3U | — | หัวเบา | ก้านปานกลาง |





